本ツールにおけるCO2排出量の算定は、排出量は、以下の基本的な計算式に基づき、排出カテゴリ(スコープ1, 2,)ごとに算定されます。
排出係数および単価は、「排出係数および単価と具体的な情報源」をご確認ください。
物理的な使用量(例:kWh、L、kg、km など)が把握できている場合に適用される、最も精度の高い計算ロジックです。
【燃料の使用 スコープ1 】
項目 | 計算式 |
---|---|
ガソリン使用量 | ガソリン使用量×ガソリンの排出係数 |
ジェット燃料油使用量 | ジェット燃料油使用量×ジェット燃料油の排出係数 |
軽油使用量 | 軽油使用量×軽油の排出係数 |
A重油使用量 | A重油使用量×A重油の排出係数 |
B・C重油使用量 | B・C重油使用量×B・C重油の排出係数 |
LPガス使用量 | LPガス使用量×LPガスの排出係数 |
都市ガス使用量 | 都市ガス使用量×都市ガスの排出係数 |
【電力の使用 スコープ2 】
項目 | 計算式 |
---|---|
電気使用量 | 必ず、電気事業者名およびメニューを選択してください。メニューが「なし」の場合も、必ず「なし」を選択してください。 |
電気使用量×各事業会社およびメニューごとの電気の排出係数 |
活動量のデータが金額(円)しかない場合に適用されます。この計算は、費用から排出量を推計するロジックであり、物量ベースよりも精度は劣る可能性があります。
【燃料の使用 スコープ1 】
項目 | 計算式 |
---|---|
ガソリン使用量 | ガソリン費用/ガソリンの単価×ガソリンの排出係数/1000(リットルからキロリットルへの換算) |
軽油使用量 | 軽油費用/軽油の単価×軽油の排出係数/1000(リットルからキロリットルへの換算) |
A重油使用量 | A重油費用/A重油の単価×A重油の排出係数/1000(リットルからキロリットルへの換算) |
LPガス使用量 | LPガス費用/LPガスの単価×LPガスの排出係数×0.00218(㎥からトンへの換算) |
都市ガス使用量 | 都市ガス費用/都市ガスの単価×都市ガスの排出係数×0.0009667(㎥からkN㎥への換算) |
【電力の使用 スコープ2 】